Leaderboard
| Rank | Player | Team | Position | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babacar Diallo | Hurricane | Forward-Guard | 410 | 71 | 65 | 24 | 36 | 66.667 | 22.8 |
| 2 | Hess Mayele | Most Wanted | Forward-Guard | 363 | 124 | 14 | 55 | 88 | 62.500 | 20.2 |
| 3 | Nicholas Noble | Cheaterz | Guard | 268 | 53 | 26 | 19 | 35 | 54.286 | 14.9 |
| 4 | Maxime Bellony | Most Wanted | Guard | 228 | 61 | 20 | 24 | 32 | 75.000 | 16.3 |
| 5 | Bouba Lassidy | COOP and CIE | Forward-Guard | 203 | 38 | 24 | 12 | 18 | 66.667 | 18.5 |
| 6 | Jackly Alexandre | Vétérans | Guard | 202 | 39 | 37 | 7 | 12 | 58.333 | 14.4 |
| 7 | Jacob Telfort | BIHNESS | Forward-Guard | 201 | 71 | 13 | 6 | 14 | 42.857 | 16.8 |
| 8 | Tristan Hutton | Prolific | Guard | 196 | 47 | 15 | 20 | 25 | 80.000 | 13.1 |
| 9 | Edwin Jeudy | Prolific | Forward-Center | 193 | 57 | 8 | 29 | 37 | 78.378 | 16.1 |
| 10 | Kevone Philips | Prolific | Guard | 191 | 44 | 24 | 15 | 23 | 65.217 | 11.2 |
| 11 | Joanny | Prolific | Guard | 191 | 25 | 46 | 5 | 9 | 55.556 | 19.1 |
| 12 | John Metayer | Wavy | Forward-Guard | 186 | 32 | 28 | 22 | 29 | 75.862 | 18.6 |
| 13 | Jeffrey Atobra | Terror Squad | Forward | 181 | 47 | 9 | 25 | 53 | 47.170 | 12.1 |
| 14 | Jonathan Edwards | Prolific | Forward-Center | 173 | 58 | 11 | 10 | 17 | 58.824 | 10.8 |
| 15 | Richard Addai | 80’s Babies | Guard | 172 | 17 | 32 | 10 | 14 | 71.429 | 11.5 |
| 16 | Evens Laroche | Vétérans | Forward | 170 | 63 | 8 | 20 | 34 | 58.824 | 13.1 |
| 17 | Bertrand Dorvilier | Wavy | Guard | 163 | 42 | 21 | 5 | 9 | 55.556 | 11.6 |
| 18 | Papa Khassoum Camara | Hurricane | Guard | 155 | 57 | 12 | 5 | 10 | 50.000 | 8.6 |
| 19 | Ismail Gasmi | BIHNESS | Guard | 153 | 33 | 25 | 2 | 5 | 40.000 | 17.0 |
| 20 | Alain Bernard | Wavy | Forward-Center | 153 | 44 | 19 | 8 | 14 | 57.143 | 11.8 |
| 21 | Nervens Demosthene | Regenades | Guard | 149 | 37 | 20 | 15 | 19 | 78.947 | 24.8 |
| 22 | Mara Dieng | Hurricane | Forward-Center | 147 | 47 | 11 | 6 | 16 | 37.500 | 8.2 |
| 23 | Xander Jean | Vétérans | Forward-Guard | 142 | 50 | 8 | 10 | 14 | 71.429 | 14.2 |
| 24 | Leo Toussaint | Most Wanted | Forward | 138 | 29 | 25 | 5 | 7 | 71.429 | 15.3 |
| 25 | Yoann Folquet | Wavy | Forward-Guard | 135 | 25 | 20 | 10 | 11 | 90.909 | 10.4 |
| 26 | Nikita Kasongo | Cheaterz | Forward-Guard | 133 | 39 | 12 | 11 | 23 | 47.826 | 16.6 |
| 27 | Justin Odem | Prolific | Forward-Guard | 130 | 52 | 2 | 20 | 33 | 60.606 | 8.7 |
| 28 | Jeremiah Hamel-Carey | Prolific | 126 | 25 | 22 | 10 | 18 | 55.556 | 12.6 | |
| 29 | Dramane Kante | Hurricane | Forward-Center | 125 | 41 | 10 | 13 | 19 | 68.421 | 13.9 |
| 30 | Alex Compres | Regenades | Guard | 120 | 13 | 15 | 2 | 2 | 100.000 | 17.1 |
| 31 | Ibrahima Toure | Hurricane | Forward | 119 | 50 | 4 | 7 | 11 | 63.636 | 11.9 |
| 32 | Eric Nguyen | Terror Squad | Forward-Guard | 118 | 29 | 7 | 6 | 10 | 60.000 | 9.1 |
| 33 | Sanel Sehic | Terror Squad | Guard | 116 | 2 | 31 | 1 | 1 | 100.000 | 10.5 |
| 34 | Adil El Makssoud | Vétérans | Forward-Guard | 115 | 34 | 3 | 11 | 16 | 68.750 | 19.2 |
| 35 | Fabrice Gak | Most Wanted | Forward-Guard | 115 | 11 | 28 | 1 | 3 | 33.333 | 8.8 |
| 36 | Hichem Benayad-Cherif | Vétérans | Forward-Guard | 113 | 18 | 23 | 1 | 2 | 50.000 | 18.8 |
| 37 | Hamza Ruhezamihigo | Vétérans | Guard | 110 | 13 | 26 | 6 | 8 | 75.000 | 10.0 |
| 38 | Sage Holder | Terror Squad | Guard | 110 | 46 | 4 | 6 | 10 | 60.000 | 18.3 |
| 39 | Jeremy Speller | Most Wanted | Center | 109 | 44 | 1 | 2 | 3 | 66.667 | 6.8 |
| 40 | Kafil Eyitayo | Vétérans | Center | 107 | 39 | 2 | 17 | 25 | 68.000 | 9.7 |
| 41 | Doudly Neptune | BIHNESS | Guard | 105 | 20 | 15 | 5 | 14 | 35.714 | 8.8 |
| 42 | Vladimir Thomas | Vétérans | Forward-Guard | 98 | 21 | 15 | 8 | 11 | 72.727 | 10.9 |
| 43 | Ahmed Salia Toure | Final Boss | Forward-Center | 94 | 27 | 3 | 1 | 3 | 33.333 | 10.4 |
| 44 | Yann Aristide Elomo | Regenades | Forward-Guard | 93 | 20 | 12 | 6 | 7 | 85.714 | 18.6 |
| 45 | Ibrahima Sylla | Final Boss | Forward-Guard | 90 | 22 | 11 | 7 | 13 | 53.846 | 15.0 |
| 46 | Fiacre Byiringiro | BIHNESS | Guard | 89 | 27 | 10 | 4 | 6 | 66.667 | 6.4 |
| 47 | Olivier Simon | Stingers | Center | 89 | 29 | 0 | 4 | 9 | 44.444 | 12.7 |
| 48 | Malcolm Christie | Cheaterz | Guard | 87 | 18 | 2 | 9 | 14 | 64.286 | 9.7 |
| 49 | Levi Londole | Cheaterz | Forward-Center | 84 | 30 | 6 | 6 | 8 | 75.000 | 14.0 |
| 50 | Alex Guelongo | BIHNESS | Guard | 82 | 22 | 8 | 10 | 16 | 62.500 | 10.3 |
| 51 | Luther Francois | Most Wanted | Forward | 81 | 28 | 5 | 6 | 7 | 85.714 | 5.4 |
| 52 | Ricky Hutton | Prolific | Guard | 80 | 19 | 7 | 8 | 12 | 66.667 | 7.3 |
| 53 | Nathaniel Bacolodo | Real Generals | Forward-Guard | 80 | 20 | 8 | 5 | 11 | 45.455 | 11.4 |
| 54 | Atiba Gordon | Mandem | Forward-Center | 79 | 19 | 0 | 6 | 12 | 50.000 | 13.2 |
| 55 | Rumeal Mackenzie | Prolific | Forward-Guard | 79 | 26 | 2 | 13 | 17 | 76.471 | 7.9 |
| 56 | Louis Mohammed | - | Forward-Guard | 79 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 13.2 |
| 57 | Ricardo Monge | Stingers | Guard | 77 | 6 | 8 | 11 | 12 | 91.667 | 11.0 |
| 58 | Olivier Cadieux | Slendermans | Forward-Guard | 76 | 12 | 7 | 4 | 4 | 100.000 | 10.9 |
| 59 | Seydou Tounkara | Real Generals | Guard | 74 | 29 | 4 | 3 | 7 | 42.857 | 18.5 |
| 60 | Ulrich Djossou | BIHNESS | Forward-Center | 74 | 33 | 1 | 4 | 10 | 40.000 | 12.3 |
| 61 | Jason Eid | Final Boss | Forward | 73 | 4 | 15 | 6 | 9 | 66.667 | 10.4 |
| 62 | Sofiane Ibrahim | COOP and CIE | Forward-Center | 72 | 13 | 3 | 2 | 3 | 66.667 | 12.0 |
| 63 | Joel Thabize | BIHNESS | 71 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 17.8 | |
| 64 | Kien Pieton | Terror Squad | Forward-Guard | 71 | 18 | 7 | 3 | 4 | 75.000 | 10.1 |
| 65 | Frantson Demosthene | 80’s Babies | Forward-Guard | 71 | 3 | 8 | 12 | 15 | 80.000 | 11.8 |
| 66 | Michel Enanga | Stingers | Forward-Center | 70 | 18 | 4 | 3 | 6 | 50.000 | 8.8 |
| 67 | Keevon Small | Cheaterz | Forward | 69 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.000 | 9.9 |
| 68 | Majambu Mbikay | Prolific | Forward-Guard | 68 | 16 | 9 | 9 | 10 | 90.000 | 17.0 |
| 69 | Nate Spencer | APEX | Forward-Guard | 65 | 8 | 4 | 2 | 2 | 100.000 | 13.0 |
| 70 | Jean-Baptiste Otshudi | Hurricane | Guard | 64 | 25 | 3 | 5 | 11 | 45.455 | 7.1 |
| 71 | Barry Bah | APEX | Guard | 64 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50.000 | 16.0 |
| 72 | Ginwinnie | APEX | Forward-Center | 64 | 6 | 0 | 4 | 8 | 50.000 | 12.8 |
| 73 | Dwayne Buckley | 80’s Babies | Forward-Guard | 64 | 19 | 0 | 3 | 4 | 75.000 | 16.0 |
| 74 | Handy-Nissakabo Disanka | BIHNESS | Center | 62 | 23 | 0 | 7 | 9 | 77.778 | 7.8 |
| 75 | Antonin Gauthier | Hurricane | Forward-Guard | 61 | 14 | 8 | 3 | 6 | 50.000 | 8.7 |
| 76 | Christopher Doumpa | - | Forward | 60 | 12 | 2 | 5 | 11 | 45.455 | 15.0 |
| 77 | Jacques Demas | Sho’Nuff | Forward | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15.0 |
| 78 | Kevin Selman | 80’s Babies | Forward-Guard | 59 | 11 | 4 | 1 | 2 | 50.000 | 9.8 |
| 79 | Giorgio El-Nacouzi | Final Boss | Guard | 59 | 16 | 4 | 7 | 13 | 53.846 | 8.4 |
| 80 | Ali-Mounir Benabdelhak | 80’s Babies | Forward-Guard | 56 | 12 | 7 | 3 | 5 | 60.000 | 8.0 |
| 81 | Malik Andral-Colon | Regenades | Forward-Guard | 56 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0.000 | 11.2 |
| 82 | Tristan Lewis | - | Guard | 56 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 14.0 |
| 83 | Jeffrey Avril | COOP and CIE | Guard | 55 | 8 | 8 | 3 | 3 | 100.000 | 13.8 |
| 84 | Kevin Nicholas Davis | Prolific | Guard | 55 | 21 | 4 | 1 | 2 | 50.000 | 18.3 |
| 85 | Will Yengue | Terror Squad | Forward-Center | 55 | 14 | 8 | 3 | 3 | 100.000 | 11.0 |
| 86 | Brandon Robinson | Cheaterz | Guard | 53 | 4 | 8 | 3 | 6 | 50.000 | 10.6 |
| 87 | Murs | - | Guard | 52 | 6 | 6 | 2 | 2 | 100.000 | 8.7 |
| 88 | Fabien Lavoie | COOP and CIE | Forward-Guard | 52 | 11 | 4 | 6 | 8 | 75.000 | 8.7 |
| 89 | Josh Quirion | Most Wanted | Forward | 52 | 21 | 3 | 3 | 8 | 37.500 | 10.4 |
| 90 | Raphael Alleyne | Most Wanted | Forward-Guard | 51 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 6.4 |
| 91 | Ibrahim Diawara | Most Wanted | Forward-Guard | 49 | 14 | 6 | 3 | 5 | 60.000 | 8.2 |
| 92 | Lamond Dennis | - | Forward | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 6.9 |
| 93 | Aligo Batali | Mandem | Forward | 48 | 7 | 3 | 7 | 11 | 63.636 | 12.0 |
| 94 | Martin Luther Junior Batana | BIHNESS | Forward-Guard | 47 | 10 | 6 | 9 | 11 | 81.818 | 9.4 |
| 95 | Yanniv Perez | Slendermans | Guard | 46 | 2 | 8 | 3 | 4 | 75.000 | 6.6 |
| 96 | Mukiya Post | Slendermans | Forward-Guard | 46 | 13 | 5 | 5 | 5 | 100.000 | 9.2 |
| 97 | Herve Kapuku | BIHNESS | Forward-Center | 45 | 21 | 0 | 3 | 5 | 60.000 | 9.0 |
| 98 | Justin Armour | Real Generals | Forward | 44 | 9 | 2 | 4 | 10 | 40.000 | 6.3 |
| 99 | Phil Geffrard | Sho’Nuff | Guard | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.7 |
| 100 | Birane Dieng | Hurricane | Forward | 44 | 16 | 0 | 6 | 9 | 66.667 | 14.7 |
| 101 | Maxim Michel Jean Verdan | Vétérans | Forward | 43 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 8.6 |
| 102 | Arthaud Plesius | Vétérans | Forward | 42 | 11 | 3 | 7 | 10 | 70.000 | 6.0 |
| 103 | Keby Melrose | Wavy | Center | 41 | 16 | 2 | 3 | 3 | 100.000 | 5.1 |
| 104 | Boubacar Sene | - | Center | 41 | 11 | 1 | 2 | 2 | 100.000 | 4.6 |
| 105 | Youssef Hissaoui | Final Boss | Guard | 40 | 3 | 11 | 1 | 1 | 100.000 | 10.0 |
| 106 | Shayne Grandison | Terror Squad | Forward-Guard | 40 | 3 | 10 | 2 | 4 | 50.000 | 4.4 |
| 107 | David Tshimanga | - | Forward | 40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 20.0 |
| 108 | Shawn Barthelemy | Prolific | Guard | 38 | 8 | 1 | 1 | 2 | 50.000 | 12.7 |
| 109 | Brandon Asselin-Castello | - | Forward-Center | 37 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 6.2 |
| 110 | Jaheem Joseph | Stingers | Forward-Guard | 37 | 9 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 9.3 |
| 111 | Oge Nwoko | Stingers | Forward-Guard | 36 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 5.1 |
| 112 | Patrice Deschamps | - | Center | 36 | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 9.0 |
| 113 | Hans Nkogho Mengue | - | Guard | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 8.3 |
| 114 | Anny P. | COOP and CIE | Forward-Guard | 33 | 10 | 1 | 4 | 7 | 57.143 | 4.1 |
| 115 | Kiari Gerba | Wavy | Center | 33 | 10 | 0 | 6 | 11 | 54.545 | 6.6 |
| 116 | Kevin Loiselle | Final Boss | Forward-Center | 33 | 10 | 2 | 7 | 12 | 58.333 | 6.6 |
| 117 | Kewyn Blain | Final Boss | Guard | 30 | 12 | 1 | 3 | 7 | 42.857 | 10.0 |
| 118 | Malcolm Henderson | Cheaterz | Center | 29 | 13 | 0 | 3 | 8 | 37.500 | 9.7 |
| 119 | Kadeem Gordon | - | Forward-Center | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100.000 | 5.8 |
| 120 | Antz Apollon | Final Boss | Forward-Guard | 29 | 12 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 4.1 |
| 121 | Mathieu Cenacle | Sho’Nuff | Forward-Center | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.0 |
| 122 | Guillaume Pepin | Slendermans | Forward-Center | 28 | 7 | 2 | 8 | 10 | 80.000 | 7.0 |
| 123 | Garry Merisier | Stingers | Forward | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 7.0 |
| 124 | Johnny Cha | Mandem | Forward-Center | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100.000 | 4.7 |
| 125 | Malik Ana | 80’s Babies | Center | 28 | 6 | 0 | 8 | 11 | 72.727 | 7.0 |
| 126 | Hackeem | Regenades | Forward-Guard | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 5.4 |
| 127 | Francis-Cedric Martel | 80’s Babies | Forward-Guard | 26 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60.000 | 4.3 |
| 128 | Justin White | Slendermans | Guard | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 6.3 |
| 129 | Eli Moyal | Slendermans | Guard | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33.333 | 6.0 |
| 130 | Jean-Francois Alexandre | Vétérans | Guard | 23 | 6 | 3 | 2 | 2 | 100.000 | 3.3 |
| 131 | Nyle Noble | - | Forward-Center | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75.000 | 7.7 |
| 132 | Kai | Hurricane | Guard | 22 | 3 | 4 | 4 | 8 | 50.000 | 5.5 |
| 133 | Aleks Mitrovic | - | Forward | 21 | 9 | 0 | 3 | 3 | 100.000 | 7.0 |
| 134 | Ibrahim Bamba | Slendermans | Guard | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10.0 |
| 135 | Rigo Katahwa | 80’s Babies | Forward-Guard | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 50.000 | 3.3 |
| 136 | David Yul Michel | 80’s Babies | Guard | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 6.3 |
| 137 | Mike Delabastide | - | Forward-Center | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 6.3 |
| 138 | Nathaniel Kennedy-Noble | Real Generals | Forward-Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.3 |
| 139 | Jahmal Brooks | - | Forward-Guard | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 4.5 |
| 140 | Adrian Murrell | - | Forward | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 50.000 | 6.0 |
| 141 | Jeffrey Menzies | Cheaterz | Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17.0 |
| 142 | Gabe Riche | Slendermans | Forward-Guard | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 16.0 |
| 143 | Jason Rodney | 80’s Babies | Guard | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.000 | 4.7 |
| 144 | Keegan Jeffrey | Cheaterz | Forward | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.000 | 1.7 |
| 145 | Cedrick Coriolan | Stingers | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.0 |
| 146 | Lifeng Li | Slendermans | Guard | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.0 |
| 147 | Vladimir Morel | - | Forward | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.0 |
| 148 | Pierre Lumene | Stingers | Guard | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.7 |
| 149 | Carl Edouard | Sho’Nuff | Forward-Guard | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10.0 |
| 150 | David Tu | Sho’Nuff | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10.0 |
| 151 | Patrick Lionel | - | Forward-Guard | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.0 |
| 152 | Kris Joseph | 80’s Babies | Forward-Guard | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.7 |
| 153 | Jaime Sylvester | Terror Squad | Forward-Center | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.0 |
| 154 | Jaleel Webb | - | Forward-Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.4 |
| 155 | Seydina Toure | - | Forward | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.0 |
| 156 | Sultan Bhatia | Cheaterz | Forward | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5.0 |
| 157 | Karim Sabban | Stingers | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.0 |
| 158 | Easy Maurancy | BIHNESS | Forward-Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.0 |
| 159 | Steve Alexandre | - | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.7 |
| 160 | Khaly Thiaw | 80’s Babies | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 161 | Tyrell Lamar | 80’s Babies | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 162 | Adrian Armstrong | 80’s Babies | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 163 | Stephane Millien | Cheaterz | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 164 | Jonathan Banduenga | - | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 165 | Ange Uriel | 80’s Babies | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 166 | Marc Mutombo | 80’s Babies | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 167 | Christopher Joseph | 80’s Babies | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 168 | Jonathan Dresner | Slendermans | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 169 | Jonathan Shadowitz | Slendermans | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 170 | Othniel Saint-Jean | Slendermans | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 171 | Ricky Volcy | 80’s Babies | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 172 | Mboa Tshimanga | Terror Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 173 | Isaiah Guerrier | Terror Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 174 | Mario Plat | - | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 175 | Kerby Excellent | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 176 | Sean Frederick | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 177 | Kevin Brathwaite | - | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 178 | Cali Dawkins | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 179 | Elie Karojo | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 180 | Jeremie Mbengo | AVENGERS | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 181 | Player 1 | St-Laurent – Express | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 182 | Player 2 | St-Laurent – Express | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 183 | Player 3 | St-Laurent – Express | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 184 | Player 4 | St-Laurent – Express | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 185 | Player 5 | St-Laurent – Express | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 186 | Obinna Dike | BIHNESS | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 187 | Christian Sene | A.F.R.I.C.A. | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 188 | Ralph Laguerre | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 189 | Seth Amoah | A.F.R.I.C.A. | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 190 | Jonathan Stainfil | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 191 | Litz Sanon | BAD NEWS | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 192 | Christian Atanga | - | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 193 | Kayin Marchand-Wright | A.F.R.I.C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 194 | Samuel Baptiste | A-TOWN SENIOR | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 195 | Abdiel Rodriguez | BAD NEWS | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 196 | Mike Kapela | - | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 197 | Charlie-William Tyler | AVENGERS | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 198 | Hakim Kula | A-TOWN SENIOR | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 199 | Nadir Zmit | A-TOWN SENIOR | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 200 | Josue Dantiste | A-TOWN SENIOR | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 201 | Rene-Philippe Daguste | A-TOWN SENIOR | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 202 | Kevinsky Marsan | A-TOWN SENIOR | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 203 | Michael Dany | A.F.R.I.C.A. | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 204 | Olivier Lwambwa | A-TOWN SENIOR | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 205 | Jamie Sylvester | A.F.R.I.C.A. | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 206 | Darren Darko | A.F.R.I.C.A. | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 207 | Ismael Salifou | BAD NEWS | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 208 | Kelvin Arhin | A.F.R.I.C.A. | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 209 | Antoine Beaumier | AVENGERS | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
















































































