Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 16, 2024 | 4:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
Nouvelle Ecole Secondaire LaSalle - GYM A |
---|
1511 Rue Lapierre, Montréal, QC H8N 2J4 |
Results
Team | T |
---|---|
Hurricane | 70 |
Terror Squad | 79 |
Hurricane
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Patrick Lionel | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Babacar Diallo | Forward-Guard | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Antonin Gauthier | Forward-Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Papa Khassoum Camara | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mara Dieng | Forward-Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Boubacar Sene | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Terror Squad
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shayne Grandison | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Bouba Lassidy | Forward-Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Kien Pieton | Forward-Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jeffrey Atobra | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | Sage Holder | Guard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jaime Sylvester | Forward-Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
70 | 79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 17 |
50.0 | 47.1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |