Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 16, 2024 | 4:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
Nouvelle Ecole Secondaire LaSalle - GYM B |
---|
1511 Rue Lapierre, Montréal, QC H8N 2J4 |
Results
Team | T |
---|---|
Prolific | 80 |
80’s Babies | 67 |
Prolific
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ricky Hutton | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Kevone Philip | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Rumeal Mackenzie | Forward-Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Jonathan Edwards | Forward-Center | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Justin Odem | Forward-Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Hutton | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Edwin Jeudy | Forward-Center | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaleel Webb | Forward-Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80’s Babies
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Richard Addai | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francis-Cedric Martel | Forward-Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ali-Mounir Benabdelhak | Forward-Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Frantson Demosthene | Forward-Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Dwayne Buckley | Forward-Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
80 | 67 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
27 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 2 |
15 | 2 |
73.3 | 100.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |