Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 9, 2024 | 4:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
Nouvelle Ecole Secondaire LaSalle - GYM B |
---|
1511 Rue Lapierre, Montréal, QC H8N 2J4 |
Results
Team | T |
---|---|
80’s Babies | 69 |
Vétérans | 72 |
80’s Babies
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rigo Katahwa | Forward-Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Richard Addai | Guard | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin Selman | Forward-Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francis-Cedric Martel | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Dwayne Buckley | Forward-Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Malik Ana | Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vétérans
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jackly Alexandre | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Arthaud Plesius | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Hamza Ruhezamihigo | Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xander Jean | Forward-Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Evens Laroche | Forward | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
69 | 72 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 8 |
3 | 15 |
66.7 | 53.3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 8 |