Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 2, 2024 | 3:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
| Nouvelle Ecole Secondaire LaSalle - GYM B |
|---|
| 1511 Rue Lapierre, Montréal, QC H8N 2J4 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| 80’s Babies | 49 |
| Terror Squad | 55 |
80’s Babies
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis-Cedric Martel | Forward-Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kevin Selman | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ali-Mounir Benabdelhak | Forward-Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terror Squad
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Sylvester | Forward-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | Sage Holder | Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Will Yengue | Forward-Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Eric Nguyen | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Shayne Grandison | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Kien Pieton | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Sanel Sehic | Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 24 | 55 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 80.0 | 100.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |


Terror Squad