Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 9, 2024 | 2:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
| Nouvelle Ecole Secondaire LaSalle - GYM A |
|---|
| 1511 Rue Lapierre, Montréal, QC H8N 2J4 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| Terror Squad | 106 |
| Slendermans | 102 |
Terror Squad
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Atobra | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Shayne Grandison | Forward-Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kien Pieton | Forward-Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sage Holder | Guard | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | Eric Nguyen | Forward-Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sanel Sehic | Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Slendermans
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Justin White | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 107 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0.0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 6 | 0 |
| 50.0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |


Slendermans