Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 16, 2024 | 3:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
Nouvelle Ecole Secondaire LaSalle - GYM A |
---|
1511 Rue Lapierre, Montréal, QC H8N 2J4 |
Wavy
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bertrand Dorvilier | Guard | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Alain Bernard | Forward-Center | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Keby Melrose | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | John Metayer | Forward-Guard | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cheaterz
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nikita Kasongo | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Keevon Small | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Malcolm Christie | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Levi Londole | Forward-Center | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Nicholas Noble | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | Keegan Jeffrey | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
56 | 70 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 8 |
7 | 12 |
57.1 | 66.7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 7 |