Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 14, 2024 | 4:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
Ecole Secondaire Saint-Laurent - LEFT GYM |
---|
2395 Bd Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 1T4 |
Results
Team | T |
---|---|
Stingers | 60 |
Most Wanted | 71 |
Stingers
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Ricardo Monge | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Oge Nwoko | Forward-Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cedrick Coriolan | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Olivier Simon | Center | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michel Enanga | Forward-Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Most Wanted
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Maxime Bellony | Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ibrahim Diawara | Forward-Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Raphael Alleyne | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Hess Mayele | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Fabrice Gak | Forward-Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Patrice Deschamps | Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Jeremy Speller | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
60 | 71 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 8 |
0 | 87.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |