Wavy
vs
Terror Squad
vs
Terror SquadDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| July 14, 2024 | 4:00 pm | Primary League | 2024 |
Court
| Ecole Secondaire Saint-Laurent – MIDDLE GYM |
|---|
| 2395 Bd Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 1T4 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| Wavy | 85 |
| Terror Squad | 83 |
Wavy
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Yoann Folquet | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bertrand Dorvilier | Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | John Metayer | Forward-Guard | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Keby Melrose | Center | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Vladimir Thomas | Forward-Guard | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terror Squad
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shayne Grandison | Forward-Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bouba Lassidy | Forward-Guard | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kien Pieton | Forward-Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jeffrey Atobra | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sage Holder | Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Will Yengue | Forward-Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Eric Nguyen | Forward-Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 85 | 83 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 100.0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
