Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 23, 2024 | 2:30 pm | Primary League | 2024 |
Court
Complexe Sportif College Bois de Boulogne - Left Gym |
---|
10500 Ave de Bois-de-Boulogne, Montreal, Quebec H4N 1L3 |
Results
Team | T |
---|---|
Final Boss | 62 |
Hurricane | 51 |
Final Boss
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ahmed Salia Toure | Forward-Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jason Eid | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ibrahima Sylla | Forward-Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Giorgio El-Nacouzi | Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssef Hissaoui | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Antz Apollon | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hurricane
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Babacar Diallo | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ibrahima Toure | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Papa Khassoum Camara | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Mara Dieng | Forward-Center | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Boubacar Sene | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
62 | 51 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
11 | 2 |
54.5 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 10 |